宜蘭縣 Canon 採購,上伊美碳粉耗材網能做什麼
- 依機型與每月印量估算耗材用量
- 標準容量與高容量可一起比較每頁成本
- 可約定固定補貨週期
- 在政府電子採購網得標 77 案,可開立統一發票
不確定你的 Canon 機型用哪支碳粉?把型號告訴我們,或參考下方常見 Canon 耗材與機型,我們幫你確認並報價。
宜蘭縣 · Canon 碳粉耗材
宜蘭縣的辦公室與機關採購 Canon 耗材時,最常問的是一支能印多少頁、多久要補一次。本頁整理 Canon 碳粉匣與墨水匣的原廠印量,以及宜蘭縣地方機關的耗材採購紀錄,方便估算用量與預算。
| 耗材 | 原廠印量 | 每月 1,000 頁約可用 |
|---|---|---|
| Cartridge 057 (CRG-057) | 3,100 頁 | 3.1 個月 |
| Cartridge 052 (CRG-052) | 3,100 頁 | 3.1 個月 |
| FX-9 / FX-10 | 2,500 頁 | 2.5 個月 |
| Cartridge 046 (CRG-046) | 2,200 頁 | 2.2 個月 |
| Cartridge 051 (CRG-051) | 1,700 頁 | 1.7 個月 |
| Cartridge 047 (CRG-047) | 1,600 頁 | 1.6 個月 |
| Cartridge 054 (CRG-054) | 1,500 頁 | 1.5 個月 |
| Cartridge 045 (CRG-045) | 1,400 頁 | 1.4 個月 |
| Cartridge 067 (CRG-067) | 1,350 頁 | 1.4 個月 |
印量整理自原廠公開資料(Open Icecat),實際依列印內容而定。
依政府電子採購網公開決標資料,宜蘭縣地方機關在 2015 至 2026 年間與印表機、影印機相關的決標共 55 件,其中耗材採購 6 件。
| 年月 | 機關 | 案名 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 臺灣宜蘭地方檢察署 | 115-116年度影印機零件、耗材開口契約財物採購案 |
| 2023-11 | 臺灣宜蘭地方檢察署 | 「113-114年度影印機零件、耗材開口契約財物採購案」 |
| 2016-05 | 臺灣宜蘭地方法院檢察署 | 105年印表機及影印機耗材財物採購案 |
| 2016-04 | 臺灣宜蘭地方法院檢察署 | 105年度影印機耗材財物採購案 |
| 2015-06 | 臺灣宜蘭地方法院 | 臺灣宜蘭地方法院104年度影印機碳粉匣財物採購 |
| 2015-04 | 臺灣宜蘭地方法院檢察署 | 104年度影印機耗材採購案 |
資料來源:政府電子採購網公開決標資料(宜蘭縣地方機關),依案名歸類。
不確定你的 Canon 機型用哪支碳粉?把型號告訴我們,或參考下方常見 Canon 耗材與機型,我們幫你確認並報價。
宜蘭縣要買 Canon 碳粉耗材?來電或加 LINE,原廠與環保都有,量大更優惠。