金門縣 Canon 採購,上伊美碳粉耗材網能做什麼
- 依機型與每月印量估算耗材用量
- 標準容量與高容量可一起比較每頁成本
- 可約定固定補貨週期
- 在政府電子採購網得標 77 案,可開立統一發票
不確定你的 Canon 機型用哪支碳粉?把型號告訴我們,或參考下方常見 Canon 耗材與機型,我們幫你確認並報價。
金門縣 · Canon 碳粉耗材
金門縣的辦公室與機關採購 Canon 耗材時,最常問的是一支能印多少頁、多久要補一次。本頁整理 Canon 碳粉匣與墨水匣的原廠印量,以及金門縣地方機關的耗材採購紀錄,方便估算用量與預算。
| 耗材 | 原廠印量 | 每月 1,000 頁約可用 |
|---|---|---|
| Cartridge 057 (CRG-057) | 3,100 頁 | 3.1 個月 |
| Cartridge 052 (CRG-052) | 3,100 頁 | 3.1 個月 |
| FX-9 / FX-10 | 2,500 頁 | 2.5 個月 |
| Cartridge 046 (CRG-046) | 2,200 頁 | 2.2 個月 |
| Cartridge 051 (CRG-051) | 1,700 頁 | 1.7 個月 |
| Cartridge 047 (CRG-047) | 1,600 頁 | 1.6 個月 |
| Cartridge 054 (CRG-054) | 1,500 頁 | 1.5 個月 |
| Cartridge 045 (CRG-045) | 1,400 頁 | 1.4 個月 |
| Cartridge 067 (CRG-067) | 1,350 頁 | 1.4 個月 |
印量整理自原廠公開資料(Open Icecat),實際依列印內容而定。
依政府電子採購網公開決標資料,金門縣地方機關在 2018 至 2025 年間與印表機、影印機相關的決標共 13 件,其中耗材採購 10 件。
| 年月 | 機關 | 案名 |
|---|---|---|
| 2025-12 | 金門縣採購招標所 | 115-116年KYOCERA影印機碳粉匣及墨粉回收盒採購案(開口契約) |
| 2025-12 | 金門縣採購招標所 | 115-116年FUJIFILM影印機碳粉匣及墨粉回收盒採購案(開口契約) |
| 2024-06 | 金門縣採購招標所 | 113-114年金門縣政府FUJI影印機碳粉匣及墨粉回收盒採購案(開口契約) |
| 2024-06 | 金門縣採購招標所 | 113-114年金門縣政府KYOCERA影印機碳粉匣採購案(開口契約) |
| 2023-06 | 金門縣採購招標所 | 112-113年金門縣政府影印機碳粉匣等耗材採購案(開口契約) |
| 2022-12 | 金門縣採購招標所 | 112年金門縣政府觀光處辦公室影印機維修及碳粉採購案(開口契約) |
| 2022-07 | 金門縣採購招標所 | 111-112年採購辦公室碳粉等事務設備(開口契約) |
| 2021-04 | 金門縣採購招標所 | 110年金門縣政府觀光處辦公室影印機維修及碳粉採購案(開口契約) |
資料來源:政府電子採購網公開決標資料(金門縣地方機關),依案名歸類。
不確定你的 Canon 機型用哪支碳粉?把型號告訴我們,或參考下方常見 Canon 耗材與機型,我們幫你確認並報價。
金門縣要買 Canon 碳粉耗材?來電或加 LINE,原廠與環保都有,量大更優惠。